Dây curoa bản A, còn được gọi là V-Belt A, là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên dụng cho các hệ thống truyền động trong công nghiệp và nông nghiệp.

Dây curoa bản A có kích thước chiều ngang 12,7mm, độ dày 8mm và góc nghiêng 40 độ.

Dây curoa bản A của hãng Bando
Với hình dáng chữ V đặc trưng, dây curoa thang bản A giúp tối ưu hóa khả năng truyền tải, giảm thiểu trượt và gia tăng độ bền. Đây là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng yêu cầu độ ổn định và hiệu suất cao.
Đại lý dây curoa thang bản A, đa dạng lựa chọn
Hiện nay, chúng tôi phân phối dây curoa bản A của nhiều hãng như:
- Dây curoa Bando bản A
- Dây curoa Mitsuboshi bản A
- Dây curoa Sundt bản A
- Dây curoa Optibelt bản A
- Dây curoa Gates bản A

Kho hàng đa dạng dây curoa bản A, B, C, D, E
Chúng tôi nhận đặt hàng theo số lượng, liên hệ dưới đây.
LIÊN HỆ TỒN KHO - ĐẶT HÀNG
090 678 0022 (HOTLINE, ZALO)
098 333 0034 (HOTLINE, ZALO)
0931 760 424 (HOTLINE, ZALO)

Dây curoa bản A của hãng Mitsuboshi (Japan)
Đặc điểm nổi bật
Dây curoa bản A có cấu tạo 4 lớp, có khả năng chịu nhiệt từ -30°C đến +90°C và các đặc điểm như:
Lớp bọc vải cao su cắt chéo, ngâm tẩm:
- Cung cấp độ linh hoạt vượt trội và khả năng chống ma sát tốt.
- Chịu dầu và chịu nhiệt rất tốt.
Dây căng lõi polyester siêu bền:
- Đảm bảo khả năng chống mỏi và độ ổn định chiều dài, đồng thời cung cấp độ linh hoạt cần thiết để đạt được tuổi thọ dài lâu và hoạt động ổn định.
Thân cao su được pha chế đặc biệt:
- Giảm sự tích nhiệt trong quá trình vận hành.
- Cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho các sợi căng, duy trì phân bố tải đồng đều.
Đáp ứng tiêu chuẩn RMA:
- Chống dầu, chịu nhiệt và có khả năng dẫn tĩnh điện, đảm bảo hiệu suất trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Cấu tạo 4 lớp của dây curoa bản A
Cấu tạo chi tiết
Để hiểu rõ hơn về khả năng hoạt động bền bỉ và hiệu quả của dây curoa bản A, chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo chi tiết của sản phẩm. Mỗi lớp trong dây curoa đều đảm nhiệm vai trò quan trọng, góp phần tạo nên hiệu suất vượt trội.
1. Lớp phủ vải (Cover Fabric)
Lớp phủ vải là lớp ngoài cùng, đóng vai trò bảo vệ toàn bộ cấu trúc dây curoa. Đặc điểm nổi bật:
- Chất liệu: Thường làm từ vải tổng hợp như polyester, nylon hoặc cotton, kết hợp với lớp phủ cao su, PVC hoặc polyurethane để tăng cường độ bền.
- Chức năng:
- Bảo vệ dây khỏi mài mòn và các yếu tố môi trường như bụi, độ ẩm, hóa chất.
- Tăng khả năng chống trượt và chịu mài mòn trong các ứng dụng có tải trọng lớn.
2. Lớp cao su kết dính (Adhesion Rubber)
Lớp cao su kết dính được sử dụng để đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các lớp khác nhau trong dây curoa.
- Chất liệu: Cao su tổng hợp có khả năng bám dính tốt.
- Chức năng:
- Tạo liên kết vững chắc giữa lớp phủ vải và lớp sợi cốt.
- Ngăn ngừa sự tách lớp trong quá trình vận hành, giúp dây duy trì tính linh hoạt và bền bỉ qua thời gian.
3. Lớp sợi cốt (Cord)
Đây là lớp chịu lực chính của dây curoa, quyết định khả năng vận hành và tuổi thọ của sản phẩm.
- Chất liệu: Sợi polyester, sợi thép hoặc aramid có độ bền kéo cao.
- Chức năng:
- Chịu lực kéo trong quá trình vận hành, đảm bảo dây không bị giãn.
- Duy trì hiệu suất truyền động ổn định, ngay cả trong điều kiện tải trọng lớn hoặc tốc độ cao.
4. Lớp cao su nén (Compression Rubber)
Lớp cao su nén là phần trong cùng, chịu trách nhiệm phân bổ lực và hấp thụ ma sát trong suốt quá trình hoạt động.
- Chất liệu: Cao su có độ đàn hồi cao, được thiết kế đặc biệt để chịu được áp lực lớn.
- Chức năng:
- Phân bổ đều lực trên toàn bộ dây, giảm thiểu tác động từ áp lực và ma sát.
- Tăng cường độ đàn hồi và khả năng chống rung, bảo vệ các bộ phận liên kết như puly và trục truyền động.

Kích thước mặt cắt ngang của dây curoa bản A (Đơn vị tính: Inch)
Nhờ thiết kế đa lớp với sự phối hợp hoàn hảo giữa các vật liệu, dây curoa bản A sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:
- Độ bền cao: Khả năng chống mài mòn, chịu tải và chịu nhiệt vượt trội.
- Hiệu suất ổn định: Giữ cho hệ thống truyền động hoạt động trơn tru và tiết kiệm năng lượng.
- Tuổi thọ lâu dài: Cấu trúc vững chắc giúp dây ít bị hỏng hóc, giảm chi phí bảo trì.

Dây curoa giá rẻ ADR Mitsutaiyo
Bảng tra dây curoa bản A
Chúng tôi cung cấp bảng mã dây curoa bản A thông dụng để khách hàng dễ dàng tra cứu lựa chọn sản phẩm, nếu mã dây quý khách cần không có trong bảng vui lòng liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ.
Mã dây curoa bản A | Chu vi trong (mm) | Chu vi ngoài (mm) | Độ dài tham chiếu (mm) | Khối lượng (Kg) |
A18 | 457 | 508 | 490 | 0,054 |
A19 | 483 | 533 | 516 | 0,056 |
A20 | 508 | 559 | 541 | 0,059 |
A21 | 533 | 584 | 566 | 0,061 |
A22 | 559 | 610 | 592 | 0,064 |
A23 | 584 | 635 | 617 | 0,067 |
A24 | 610 | 660 | 643 | 0,07 |
A25 | 635 | 686 | 668 | 0,073 |
A26 | 660 | 711 | 693 | 0,076 |
A27 | 686 | 737 | 719 | 0,079 |
A28 | 711 | 762 | 744 | 0,082 |
A29 | 737 | 787 | 770 | 0,085 |
A30 | 762 | 813 | 795 | 0,088 |
A31 | 787 | 838 | 820 | 0,091 |
A32 | 813 | 864 | 846 | 0,093 |
A33 | 838 | 889 | 871 | 0,097 |
A34 | 864 | 914 | 897 | 0,099 |
A35 | 889 | 940 | 922 | 0,103 |
A36 | 914 | 965 | 947 | 0,105 |
A37 | 940 | 991 | 973 | 0,108 |
A38 | 965 | 1016 | 998 | 0,111 |
A39 | 991 | 1041 | 1024 | 0,114 |
A40 | 1016 | 1067 | 1049 | 0,117 |
A41 | 1041 | 1092 | 1074 | 0,12 |
A42 | 1067 | 1118 | 1100 | 0,123 |
A43 | 1092 | 1143 | 1125 | 0,126 |
A44 | 1118 | 1168 | 1151 | 0,129 |
A45 | 1143 | 1194 | 1176 | 0,132 |
A46 | 1168 | 1219 | 1201 | 0,135 |
A47 | 1194 | 1245 | 1227 | 0,137 |
A48 | 1219 | 1270 | 1252 | 0,141 |
A49 | 1245 | 1295 | 1278 | 0,143 |
A50 | 1270 | 1321 | 1303 | 0,146 |
A51 | 1295 | 1346 | 1328 | 0,149 |
A52 | 1321 | 1372 | 1354 | 0,152 |
A53 | 1346 | 1397 | 1379 | 0,155 |
A54 | 1372 | 1422 | 1405 | 0,158 |
A55 | 1397 | 1448 | 1430 | 0,161 |
A56 | 1422 | 1473 | 1455 | 0,164 |
A57 | 1448 | 1499 | 1481 | 0,167 |
A58 | 1473 | 1524 | 1506 | 0,17 |
A59 | 1499 | 1549 | 1532 | 0,173 |
A60 | 1524 | 1575 | 1557 | 0,176 |
A61 | 1549 | 1600 | 1582 | 0,178 |
A62 | 1575 | 1626 | 1608 | 0,182 |
A63 | 1600 | 1651 | 1633 | 0,184 |
A64 | 1626 | 1676 | 1659 | 0,187 |
A65 | 1651 | 1702 | 1684 | 0,19 |
A66 | 1676 | 1727 | 1709 | 0,193 |
A67 | 1702 | 1753 | 1735 | 0,196 |
A68 | 1727 | 1778 | 1760 | 0,199 |
A69 | 1753 | 1803 | 1786 | 0,202 |
A70 | 1778 | 1829 | 1811 | 0,205 |
A71 | 1803 | 1854 | 1836 | 0,208 |
A72 | 1829 | 1880 | 1862 | 0,211 |
A73 | 1854 | 1905 | 1887 | 0,214 |
A74 | 1880 | 1930 | 1913 | 0,217 |
A75 | 1905 | 1956 | 1938 | 0,22 |
A76 | 1930 | 1981 | 1963 | 0,223 |
A77 | 1956 | 2007 | 1989 | 0,226 |
A78 | 1981 | 2032 | 2014 | 0,229 |
A79 | 2007 | 2057 | 2040 | 0,232 |
A80 | 2032 | 2083 | 2065 | 0,235 |
A81 | 2057 | 2108 | 2090 | 0,237 |
A82 | 2083 | 2134 | 2116 | 0,24 |
A83 | 2108 | 2159 | 2141 | 0,243 |
A84 | 2134 | 2184 | 2167 | 0,246 |
A85 | 2159 | 2210 | 2192 | 0,249 |
A86 | 2184 | 2235 | 2217 | 0,252 |
A87 | 2210 | 2261 | 2243 | 0,255 |
A88 | 2235 | 2286 | 2268 | 0,258 |
A89 | 2261 | 2311 | 2294 | 0,261 |
A90 | 2286 | 2337 | 2319 | 0,264 |
A91 | 2311 | 2362 | 2344 | 0,267 |
A92 | 2337 | 2388 | 2370 | 0,269 |
A93 | 2362 | 2413 | 2395 | 0,273 |
A94 | 2388 | 2438 | 2421 | 0,275 |
A95 | 2413 | 2464 | 2446 | 0,278 |
A96 | 2438 | 2489 | 2471 | 0,281 |
A97 | 2464 | 2515 | 2497 | 0,284 |
A98 | 2489 | 2540 | 2522 | 0,287 |
A99 | 2515 | 2565 | 2548 | 0,29 |
A100 | 2540 | 2591 | 2573 | 0,292 |
A101 | 2565 | 2616 | 2598 | 0,295 |
A102 | 2591 | 2642 | 2624 | 0,298 |
A103 | 2616 | 2667 | 2649 | 0,301 |
A105 | 2642 | 2692 | 2675 | 0,307 |
A106 | 2667 | 2718 | 2700 | 0,31 |
A107 | 2692 | 2743 | 2725 | 0,343 |
A108 | 2718 | 2769 | 2751 | 0,346 |
A109 | 2743 | 2794 | 2776 | 0,349 |
A110 | 2769 | 2819 | 2802 | 0,352 |
A111 | 2794 | 2845 | 2827 | 0,355 |
A112 | 2819 | 2870 | 2852 | 0,358 |
A113 | 2845 | 2896 | 2878 | 0,361 |
A114 | 2870 | 2921 | 2903 | 0,364 |
A115 | 2896 | 2946 | 2929 | 0,367 |
A116 | 2921 | 2972 | 2954 | 0,370 |
A117 | 2972 | 3023 | 3005 | 0,376 |
A118 | 2997 | 3048 | 3030 | 0,378 |
A119 | 3023 | 3073 | 3056 | 0,381 |
A120 | 3048 | 3099 | 3081 | 0,384 |
A121 | 3073 | 3124 | 3106 | 0,387 |
A122 | 3099 | 3150 | 3132 | 0,390 |
A123 | 3124 | 3175 | 3157 | 0,393 |
A124 | 3150 | 3200 | 3183 | 0,396 |
A125 | 3175 | 3226 | 3208 | 0,399 |
A126 | 3200 | 3251 | 3233 | 0,402 |
A127 | 3226 | 3277 | 3259 | 0,405 |
A128 | 3251 | 3302 | 3284 | 0,408 |
A129 | 3277 | 3327 | 3310 | 0,411 |
A130 | 3302 | 3353 | 3335 | 0,414 |
A131 | 3327 | 3378 | 3360 | 0,417 |
A132 | 3353 | 3404 | 3386 | 0,421 |
A133 | 3378 | 3429 | 3411 | 0,424 |
A134 | 3404 | 3454 | 3437 | 0,427 |
A135 | 3429 | 3480 | 3462 | 0,430 |
A136 | 3454 | 3505 | 3487 | 0,433 |
A137 | 3480 | 3531 | 3513 | 0,436 |
A138 | 3505 | 3556 | 3538 | 0,439 |
A139 | 3531 | 3581 | 3564 | 0,442 |
A140 | 3556 | 3607 | 3589 | 0,445 |
A141 | 3581 | 3632 | 3614 | 0,448 |
A142 | 3607 | 3658 | 3640 | 0,451 |
A143 | 3632 | 3683 | 3665 | 0,454 |
A144 | 3658 | 3708 | 3691 | 0,457 |
A145 | 3683 | 3734 | 3716 | 0,460 |
A146 | 3708 | 3759 | 3741 | 0,463 |
A147 | 3734 | 3785 | 3767 | 0,466 |
A148 | 3759 | 3810 | 3792 | 0,469 |
A149 | 3785 | 3835 | 3818 | 0,472 |
A150 | 3810 | 3861 | 3843 | 0,475 |
A151 | 3835 | 3886 | 3868 | 0,478 |
A152 | 3861 | 3912 | 3894 | 0,481 |
A153 | 3886 | 3937 | 3919 | 0,484 |
A154 | 3912 | 3962 | 3945 | 0,487 |
A155 | 3937 | 3988 | 3970 | 0,490 |
A156 | 3962 | 4013 | 3995 | 0,493 |
A157 | 3988 | 4039 | 4021 | 0,497 |
A158 | 4013 | 4064 | 4046 | 0,500 |
A159 | 4039 | 4089 | 4072 | 0,503 |
A160 | 4064 | 4115 | 4097 | 0,506 |
A161 | 4089 | 4140 | 4122 | 0,509 |
A162 | 4115 | 4166 | 4148 | 0,512 |
A163 | 4140 | 4191 | 4173 | 0,515 |
A164 | 4166 | 4216 | 4199 | 0,518 |
A165 | 4191 | 4242 | 4224 | 0,521 |
A166 | 4216 | 4267 | 4249 | 0,524 |
A167 | 4242 | 4293 | 4275 | 0,527 |
A168 | 4267 | 4318 | 4300 | 0,530 |
A169 | 4293 | 4343 | 4326 | 0,533 |
A170 | 4318 | 4369 | 4351 | 0,536 |
A171 | 4343 | 4394 | 4376 | 0,539 |
A172 | 4369 | 4420 | 4402 | 0,542 |
A173 | 4394 | 4445 | 4427 | 0,545 |
A174 | 4420 | 4470 | 4453 | 0,548 |
A175 | 4445 | 4496 | 4478 | 0,551 |
A176 | 4470 | 4521 | 4503 | 0,554 |
A177 | 4496 | 4547 | 4529 | 0,557 |
A178 | 4521 | 4572 | 4554 | 0,560 |
A179 | 4547 | 4597 | 4580 | 0,563 |
A180 | 4572 | 4623 | 4605 | 0,566 |
Nhóm sản phẩm cùng chủng loại:
Dây curoa bản B
Dây curoa bản C